Oplysninger vedrørende observationen |
||||
Dato for observation | 26-apr-2022 | |||
Postnummer | 4130 | |||
By | Viby Sjælland | |||
Tidspunkt | 03.15 |
Beskrivelse af observationen |
||||
Vedlagte billeder af observationen |
||||
Antal observatører | 1 |
Antal objekter | 1 |
Form på objektet | Kugle |
Beskrivelse af objektet | En kugle med lys i gul farve. Den fløj under skyerne Kunne ikke se stjerner pga vejr. |
Anslået størrelse | ? |
Stod objektet på jorden? | nej |
Varighed for observationen | 5 min |
Hvor på himlen startede observationen? | |
Hvor på himlen sluttede observationen? | |
Hvordan bevægede objektet sig på himlen? | Den fløj og drejde om sig selv |
Grader over horisonten | |
Hvordan var vejret? | skyet |
Hvor var du, da du fik øje på objektet? | I mit værelse |
Hvilke farver havde objektet/objekterne? | Gul |
Hvilke følelser havde du under observationen? | Jeg blev nysherrig |
Oplysninger vedrørende observationen |
||||
Antal observatører | 1 | |||
Antal objekter | 3 | |||
Form på objektet | Som svag stjerne | |||
Beskrivelse af objektet | Som svag stjerne | |||
Anslået størrelse | Ikke mulig | |||
Stod objektet på jorden? | Nej | |||
Varighed for observationen | Ca. 5 sek | |||
Hvor på himlen startede observationen? | VzN | |||
Hvor på himlen sluttede observationen? | ØzS | |||
Hvordan bevægede objektet sig på himlen? | Lige linje | |||
Grader over horisonten | 90 | |||
Hvordan var vejret? | Stjerneklart | |||
Hvor var du, da du fik øje på objektet? | Kigged op fra min altan | |||
Hvilke farver havde objektet/objekterne? | Som svag stjerne | |||
Hvilke følelser havde du under observationen? | Benovelse og overraskelse… |
Beskrivelse af observationen |
||||
Forhistorien er at jeg i længere tid hver aften lige har stukket hovedet ud på altanen for at kigge efter UFOer. Netop den her nat fik jeg den pudsige indskydelse at jeg ikke skulle kigge ud i horisonten, men op for at have større chance for at se noget… Og netop som jeg kiggede op fik jeg øje på UFOerne…Tre UFOer i ligesidet trekant-formation, en forrest og to bagefter, fløj ind over min altan, lige over mit hoved, parallelt med min beboelsesejendom kl. 1:03 om natten, med retning mod ØzS. De fløj i en lige linje og holdt formationen i ca. 5 sek., hvorefter formationen gik i opløsning og de ligesom klumpede lidt sammen, drejede en smule sydover og forsvandt pludseligt. Jeg giver UFO Danmark lov til at bruge mine filer, hvis UFO Danmark finder det nødvendigt |
Vedlagte billeder af observationen |
||||
![]() |
Oplysninger vedrørende observationen |
||||
Antal observatører | 1 | |||
Antal objekter | 1 | |||
Form på objektet | Kugle formet sky | |||
Beskrivelse af objektet | Kugle formet sky | |||
Anslået størrelse | Ved ikke | |||
Stod objektet på jorden? | Nej | |||
Varighed for observationen | Jeg så først UFO på de 3 fotos bagefter da mit fokus var på solopgangen | |||
Hvor på himlen startede observationen? | ||||
Hvor på himlen sluttede observationen? | ||||
Hvordan bevægede objektet sig på himlen? | ||||
Grader over horisonten | Ved ikke | |||
Hvordan var vejret? | Koldt (2 grader), klart og skyfrit | |||
Hvor var du, da du fik øje på objektet? | ||||
Hvilke farver havde objektet/objekterne? | Se fotos | |||
Hvilke følelser havde du under observationen? |
Beskrivelse af observationen |
||||
Kugle formet sky der bevæger sig over himlen fra land ud over havet (Øresund) jf. de 3 fotos taget på P-plads ved Strandmøllekroen, hvor man kan se at kugle-skyen nærmer sig solen fra venstre, mens solen står op om morgen den 1. marts 2022, ca. kl. 7:10-7:15 |
Vedlagte billeder af observationen |
||||
![]() |
![]() |
![]() |