Oplysninger vedrørende observationen |
||||
Dato for observationen | 2022-03-01 | |||
Postnummer | 2930 | |||
By | Klampenborg | |||
Tidspunkt | 07:10 |
Antal observatører | 1 |
Antal objekter | 1 |
Form på objektet | Kugle formet sky |
Beskrivelse af objektet | Kugle formet sky der bevæger sig over himlen fra land ud over havet (Øresund) jf. de 3 fotos taget på P-plads ved Strandmøllekroen, hvor man kan se at kugle-skyen nærmer sig solen fra venstre, mens solen står op om morgen den 1. marts 2022, ca. kl. 7:10-7:15 |
Anslået størrelse | Ved ikke |
Stod objektet på jorden? | Nej |
Varighed for observationen | *Jeg så først UFO på de 3 fotos bagefter da mit fokus var på solopgangen |
Hvor på himlen startede observationen? | |
Hvor på himlen sluttede observationen? | |
Hvordan bevægede objektet sig på himlen? | |
Grader over horisonten | Ved ikke |
Hvordan var vejret? | Koldt (2 grader), klart og skyfrit |
Hvor var du, da du fik øje på objektet? | |
Hvilke farver havde objektet/objekterne? | |
Hvilke følelser havde du under observationen? |
Beskrivelse af observationen |
||||
Billede(r) eller video af observationen |
||||
![]() |
![]() |
![]() |